INDUSTRIEPRODUKTE Kristallzucker
Allgemeines
Zucker ist die allgemeine Bezeichnung für das in vielen Pflanzen, besonders aber in Zuckerrübe und Zuckerrohr vorkommende Kohlenhydrat Saccharose. Aus dem Zellsaft der Zuckerrübe wird der Kristallzucker durch schonende Extraktion, Saftreinigung und Kristallisation in den Reinheitsstufen Weißzucker EG Kat I („Raffinade“) und Weißzucker EG Kat II („Weißzucker“) gewonnen.
Produkte und Anwendungen
Die industrielle Verarbeitung von Zucker zur Herstellung von Süßwaren, Backwaren, Schokolade, Nährmitteln, Feinkostprodukten, Fruchtzubereitungen, Getränken, Molkereiprodukten und anderen Produkten lässt sich weitgehend auf die drei verfahrenstechnischen Grundprozesse Mahlen, Mischen und Lösen zurückführen. Bei allen drei Prozessen hat die Korngrößenverteilung des verwendeten Zuckers einen Einfluss auf den Prozess und ggf. die Qualität der Produkte.
Für das Mahlen haben sich besonders grobe Zucker als vorteilhaft erwiesen. Die höhere Kristallmasse begünstigt die Initialzerkleinerung und sorgt für gleichmäßige Kornverteilungsspektren im Mahlgut. Beim Mischen werden vorzugsweise feine Kristallzuckerfraktionen verwendet, da deren geringere Kristallmasse und die größere spezifische Oberfläche die Mischgüte der Endprodukte (Automatengetränke, Backmischungen, Instantprodukte, etc.) verbessert.
Zur raschen und vollständigen Auflösung von Kristallzucker bei der Herstellung von konzentrierten Zuckerlösungen für Getränke, Karamellen, Fruchtzubereitungen, etc. empfiehlt sich der Einsatz einer eher gleichförmigen Kristallfraktion im mittleren Korngrößenbereich. Bei der Herstellung von Süßwaren (Bonbons, Fruchtgummi, Lakritz) wird häufig im ersten Schritt eine besonders hoch konzentrierte Zuckerlösung gekocht, wobei die Lösegeschwindigkeit des Zuckers maßgeblich für einen schnellen und schonenden Gesamtprozess ist. Grobe Zucker lösen sich auf Grund der geringen spezifischen Oberfläche relativ langsam, feine Zucker dagegen verursachen in gerührten Behältern bei hoher Zuckerkonzentration eher laminare Strömungsverhältnisse, was sich wiederum nachteilig auf die Lösungsgeschwindigkeit auswirkt.
Für Mahlen, Mischen und Lösen stehen speziell ausgesiebte Kornbandgrößen zur Verfügung:
Weißzucker EG Kat II | Weißzucker EG Kat I (Raffinade) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungen | w0 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 |
Mahlen | w0 | w2 | w3 | w4 | r2 | r3 | r4 | ||||||||||||||
Mischen | w5 | w6 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | |||||||
Lösen | w0 | w4 | w5 | w6 | r4 | r5 | r6 |
Orientierende Übersicht mit Empfehlungen für unterschiedliche Anwendungsfälle:
Weißzucker EG Kat II | Weißzucker EG Kat I (Raffinade) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungen | w0 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 |
Süßwaren | |||||||||||||||||||||
Schokolade | w0 | w3 | w4 | ||||||||||||||||||
Karamellen | w0 | w3 | w4 | r4 | |||||||||||||||||
Fruchtgummi | w0 | w4 | w6 | r4 | |||||||||||||||||
Dragees | w5 | w6 | w8 | w9 | r9 | r10 | |||||||||||||||
Popcorn | w2 | ||||||||||||||||||||
Krustenpralinen | r3 | ||||||||||||||||||||
Getränke | |||||||||||||||||||||
Spirituosen | w0 | w4 | r4 | ||||||||||||||||||
Erfrischungsgetränke | w0 | ||||||||||||||||||||
Backen | |||||||||||||||||||||
Backwaren/ Backmischung | w4 | w5 | w6 | w10 | w11 | w12 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r10 | r11 | ||||||
Dekorier-Kristalle | w4 | w8 | r2 | r8 | |||||||||||||||||
Nährmittel | |||||||||||||||||||||
Brotaufstriche | w0 | w3 | w4 | ||||||||||||||||||
Instanterzeugnisse | w6 | w8 | w9 | w10 | r4 | ||||||||||||||||
Vanillin-Zucker | r5 | ||||||||||||||||||||
Feinkost | w0 | w4 | |||||||||||||||||||
Molkerei-Produkte | |||||||||||||||||||||
Speiseeis | w0 | w5 | w6 | r7 | r10 | r11 | |||||||||||||||
Milcherzeugnisse | w0 | w4 | w10 | w11 | w12 | r4 | |||||||||||||||
Sonstige | |||||||||||||||||||||
Pharma-Erzeugnisse | r4 | r8 | r9 | r11 | |||||||||||||||||
Fruchtanwendungen1 | w0 | w3 | w4 | r3 | r4 |
Sortenübersicht
Weißzucker EG Kat I (Raffinade) wird aus Weißzucker EG Kat II durch einen zusätzlichen Kristallisationsschritt gewonnen und zeichnet sich durch eine besondere Reinheit aus. Für unterschiedliche Anwendungen bietet Pfeifer & Langen beide Kristallzucker in speziellen Körnungen an. Für die Herstellung von Bioprodukten stehen Bio-Kristallzucker zur Verfügung, die der EG-Öko- Verordnung entspricht.
Analytische Daten
Löslichkeit von Saccharose
Handelsformen
- Lose
- Big Bag
- Säcke unterschiedlicher Formate